ALUP Schraubenkompressor Ersatzteile – Original & kompatible Teile für alle Serien und Modelle
ALUP Schraubenkompressor Ersatzteile – Filter, Ölabscheider, Dichtungen für alle Modelle
Willkommen in unserem Fachshop für ALUP Schraubenkompressor Ersatzteile. Ob Ölfilter, Luftfilter, Ölabscheider, Dichtungssätze, Keilriemen, Ventile, Magnetventile, Steuerungskomponenten oder Airlogic-Module – wir führen hochwertige Original- und kompatible Ersatzteile für sämtliche ALUP Baureihen: SCK, Allegro, Allegretto, Largo, Sonetto, Evoluto und OptimaD sowie ältere Serien wie Solo, Combi und SCK T. Leistungsbereich von 2,2 bis 250 kW – für Industrie und Handwerk in Österreich und ganz Europa. Schnelle Lieferung, faire Preise und kompetente Beratung direkt vom Fachspezialisten. ALUP gehört zur Atlas Copco Gruppe und steht für zuverlässige, energieeffiziente Drucklufttechnik mit europäischer Fertigung.
Ersatzteile für alle ALUP Schraubenkompressor-Modelle – SCK, Allegro, Allegretto, Largo, Sonetto, Evoluto und OptimaD
Unsere Ersatzteile decken das gesamte ALUP-Produktportfolio an Schraubenkompressoren ab. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Übersicht aller gängigen Serien, Modelle und Typenbezeichnungen, für die wir Ersatzteile liefern:
| Baureihe / Serie | Modelle / Typenbezeichnungen | Leistungsbereich | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| SCK-Baureihe (feste Drehzahl, kompakt) | SCK 3, SCK 4, SCK 5, SCK 6, SCK 8, SCK 9, SCK 10, SCK 15, SCK 20, SCK 25, SCK 26, SCK 31, SCK 36, SCK 40, SCK 41, SCK 51, SCK 61, SCK 76, SCK 100, SCK 3 T, SCK 4 T, SCK 5 T, SCK 6 T, SCK 8 T, SCK 9 T, SCK 10 T, SCK 15 T, SCK 20 T, SCK 25 T, SCK 26 T, SCK 31 T, SCK 36 T, SCK 40 T, SCK 41 T, SCK 51 T, SCK 61 T, SCK 76 T, SCK 100 T |
2,2 – 75 kW | Feste Drehzahl; kompakte Bauweise; T = integrierter Kältetrockner; Riemenantrieb (kleinere Modelle) oder Direktantrieb (größere Modelle); IP55-Motor; Betriebsüberdruck bis 8, 10 oder 13 bar; Airlogic Steuerung; besonders leise (ab 60 dB(A)) |
| Sonetto-Baureihe (feste Drehzahl, kompakt) | Sonetto 8, Sonetto 10, Sonetto 15, Sonetto 20, Sonetto 8 Pack, Sonetto 10 Pack, Sonetto 15 Pack, Sonetto 20 Pack, Sonetto 8 500, Sonetto 10 500, Sonetto 15 500, Sonetto 8 T, Sonetto 10 T, Sonetto 15 T, Sonetto 20 T, Sonetto 8 T Pack, Sonetto 10 T Pack, Sonetto 15 T Pack |
5,5 – 15 kW | Kompakte Schraubenkompressoren mit festem Antrieb; T = integrierter Kältetrockner; Pack = Kompaktstation mit Behälter; 500 = mit 500-Liter-Behälter; IE3-Motor; Airlogic Steuerung; leiser Betrieb |
| Largo-Baureihe (feste Drehzahl, Industrie) | Largo 15, Largo 19, Largo 23, Largo 26, Largo 31, Largo 37, Largo 45, Largo 55, Largo 75, Largo 90, Largo 110, Largo 111, Largo 132, Largo 160, Largo 200, Largo 250, Largo 31 Pack, Largo 37 Pack, Largo 45 Pack, Largo 55 Pack, Largo 75 Pack, Largo 90 Pack, Largo 15 T, Largo 19 T, Largo 23 T, Largo 26 T, Largo 31 T, Largo 37 T, Largo 45 T, Largo 55 T, Largo 75 T, Largo 90 T, Largo 110 T, Largo 111 T, Largo 132 T, Largo 160 T, Largo 200 W, Largo 250 W |
15 – 250 kW | Feste Drehzahl; Getriebeübertragung (kleinere) oder Direktantrieb (größere); T = integrierter Kältetrockner; Pack = Kompaktstation mit Behälter; W = wassergekühlt; IP55/IE3-Motor; für Dauerbetrieb in Industrie und Gewerbe; Airlogic²T Touchscreen-Steuerung; 30 % weniger Stellfläche |
| Allegro-Baureihe (variable Drehzahl, IVR) | Allegro 8, Allegro 11, Allegro 14, Allegro 15, Allegro 19, Allegro 23, Allegro 25, Allegro 26, Allegro 31, Allegro 37, Allegro 45, Allegro 55, Allegro 75, Allegro 90, Allegro 110, Allegro 132, Allegro 160, Allegro 200, Allegro 8 T, Allegro 11 T, Allegro 14 T, Allegro 15 T, Allegro 19 T, Allegro 23 T, Allegro 25 T, Allegro 26 T, Allegro 31 T, Allegro 37 T, Allegro 45 T, Allegro 55 T, Allegro 75 T, Allegro 90 T, Allegro 110 T, Allegro 8 Pack, Allegro 11 Pack, Allegro 14 Pack, Allegro 31 Pack, Allegro 37 Pack, Allegro 45 Pack, Allegro 55 W, Allegro 75 W, Allegro 90 W, Allegro 110 W, Allegro 132 W, Allegro 160 W, Allegro 200 W |
7,5 – 200 kW | Variable Drehzahl (IVR = Integrated Variable Ratio); T = integrierter Kältetrockner; Pack = Kompaktstation mit Behälter; W = wassergekühlt; IE3/IE4-Motor; bis zu 35 % Energieeinsparung gegenüber Festdrehzahl; Airlogic²T Touchscreen-Steuerung; Fördermenge 280–19.080 l/min |
| Allegretto-Baureihe (variable Drehzahl, neueste Generation) | Allegretto 55, Allegretto 75, Allegretto 90, Allegretto 55 T, Allegretto 75 T, Allegretto 90 T, Allegretto 55 Pack, Allegretto 75 Pack, Allegretto 90 Pack, Allegretto 55 W, Allegretto 75 W, Allegretto 90 W, Allegretto 5, Allegretto 8, Allegretto 11 |
5,5 – 90 kW | Neueste Generation mit variabler Drehzahl; IE4-Motor; Airlogic²T Steuerung; T = integrierter Kältetrockner; Pack = mit Behälter; W = wassergekühlt; höchste Energieeinsparungen; überlegene Druckluftqualität |
| Evoluto-Baureihe (iPM-Permanentmagnet, variable Drehzahl) | Evoluto 8, Evoluto 11, Evoluto 15, Evoluto 18, Evoluto 22, Evoluto 30, Evoluto 37, Evoluto 111, Evoluto 132, Evoluto 160, Evoluto 8 T, Evoluto 11 T, Evoluto 15 T, Evoluto 18 T, Evoluto 22 T, Evoluto 30 T, Evoluto 37 T, Evoluto 111 T, Evoluto 132 T, Evoluto 160 T, Evoluto 8 Pack, Evoluto 11 Pack, Evoluto 15 Pack, Evoluto 18 Pack, Evoluto 22 Pack, Evoluto 30 Pack, Evoluto 37 Pack, Evoluto 111 W, Evoluto 132 W, Evoluto 160 W |
5,5 – 160 kW | iPM-Technologie (Interior Permanent Magnet Motor); IE4-Effizienz (IP54-Schutzklasse); bis zu 45 % Energieeinsparung gegenüber Festdrehzahl; T = Kältetrockner; Pack = Kompaktstation mit Behälter; W = wassergekühlt; Betrieb bis 46 °C Umgebungstemperatur; Airlogic²T Touchscreen-Steuerung |
| OptimaD-Baureihe (Direktantrieb, energieoptimiert) | OptimaD 15, OptimaD 18, OptimaD 22, OptimaD 30, OptimaD 37, OptimaD 45, OptimaD 55, OptimaD 75, OptimaD 90, OptimaD 15 T, OptimaD 18 T, OptimaD 22 T, OptimaD 30 T, OptimaD 37 T, OptimaD 45 T, OptimaD 55 T, OptimaD 75 T, OptimaD 90 T |
15 – 90 kW | Direktantrieb 1:1; energieoptimiertes Design; T = integrierter Kältetrockner; IE3-Motor; robuste Bauweise für den Industrieeinsatz; Airlogic Steuerung; niedrige Betriebskosten |
| Solo / Combi / TOP-Baureihen (ältere Serien) | Solo 5, Solo 8, Solo 10, Solo 15, Solo 20, Combi 6, Combi 8, Combi 11, Combi 15, Combi 20, TOP 20, TOP 30, TOP 40, TOP 50, TOP 60, ALUP Kompakt 3, ALUP Kompakt 5, ALUP Kompakt 7 |
2,2 – 45 kW | Ältere Serien (teilweise nicht mehr in Produktion); Ersatzteile auf Anfrage verfügbar; Riemenantrieb; einfache, bewährte Technik |
| ALUP Gear / ältere SCK-Generationen (Legacy) | SCK 21, SCK 30, SCK 42, SCK 52, SCK 67, SCK 75, SCK 102, ALUP Gear 20, ALUP Gear 25, ALUP Gear 30, ALUP Gear 40, ALUP Gear 50, ALUP Gear 60, Allegro 7 (Vorgänger), Allegro 22 (ältere Version), Allegro 32 (ältere Version), Allegro 45 (ältere Version) |
variabel | Ältere SCK-Generationen und Gear-Serie; Ersatzteile auf Anfrage verfügbar; Seriennummer / Fabriknummer / Baujahr erforderlich; auch für ältere Airlogic-Steuerungen |
Sie kennen Ihren genauen ALUP Kompressortyp nicht? Kein Problem – teilen Sie uns einfach die Fabriknummer und das Baujahr Ihres ALUP Kompressors mit, und wir finden das passende Ersatzteil für Sie! Alle Ersatzteile sind kompatibel mit den Original-ALUP-Spezifikationen und sichern einen zuverlässigen, effizienten Betrieb Ihrer Anlage. ALUP ist Teil der Atlas Copco Gruppe – viele Ersatzteile sind daher auch mit Atlas Copco Originalteilen kompatibel.
