Weitere Vakuumtechnologien von BUSCH – Rootsgebläse & Ölvakuumpumpen
Entdecken Sie weitere hocheffiziente Vakuumtechnologien von BUSCH für industrielle Anwendungen. Unser umfangreiches Produktsortiment umfasst:
- Rootsgebläse PUMA und PANDA – für hohe Förderleistungen und Druckdifferenzen
- HUCKEPACK Ölrotationsvakuumpumpen – kompakte Lösungen mit Endvakuum bis 0,5 mbar
- Gebläse DINGO, PANTER und TYT – spezialisierte Vakuumlösungen für verschiedene Anwendungen
Unser umfassender Service für BUSCH Vakuumtechnik:
- Erfahrenes Team von Servicetechnikern und Ingenieuren
- Komplettes Ersatzteillager für BUSCH Vakuumpumpen
- Leihgeräte-Service während Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Professionelle Test- und Messeinrichtungen
- Ökologische Reinigung mit industrieller Waschanlage
- Maßgeschneiderte Vakuumsysteme nach Ihren Anforderungen
Vertrauen Sie auf über jahrzehntelange Erfahrung in der Vakuumtechnik. Wir bieten Ihnen komplette Lösungen von der Beratung über die Installation bis hin zur regelmäßigen Wartung Ihrer BUSCH Vakuumpumpen und -systeme.
Kontaktieren Sie uns für individuelle Angebote, technische Beratung oder Serviceanfragen!
BUSCH Rootsgebläse und Vakuumpumpen – Technische Übersicht
Entdecken Sie unsere umfassende Auswahl an BUSCH Rootsgebläsen und HUCKEPACK Ölvakuumpumpen für industrielle Vakuumanwendungen. Von kompakten Einheiten bis zu Hochleistungssystemen – wir bieten die passende Lösung für Ihre Anforderungen.
Rootsgebläse BUSCH – Modellübersicht
Die BUSCH Rootsgebläse der Serien WP, WY, WZ, WV und WPA zeichnen sich durch hohe Förderleistungen, robuste Bauweise und energieeffiziente Betriebsweise aus. Verfügbar mit Förderleistungen von 230 bis 9.535 m³/h.
Serie WP – Rootsgebläse für mittlere bis hohe Druckdifferenzen
| Modell | Förderleistung [m³/h] | Max. Druckdifferenz [mbar] | Leistungsaufnahme [kW] |
|---|---|---|---|
| WP 0250 D4 | 230 | 80 | 1,1 |
| WP 0500 D2 | 435 | 50 | 2,2 |
| WP 0500 D4 | 435 | 50 | 1,8 |
| WP 0700 D | 705 | 50 | 3,5 |
| WP 1000 D2 | 1.035 | 50 | 3,5 |
| WP 1000 D4 | 1.100 | 80 | 3,0 |
| WP 1250 D2 | 1.295 | 50 | 4,2 |
| WP 2000 D2 | 2.020 | 50 | 6,0 |
| WP 4500 B2 | 2.500 | 30 | 11,0 |
Serie WY – Kompakte Rootsgebläse
| Modell | Förderleistung [m³/h] | Max. Druckdifferenz [mbar] | Leistungsaufnahme [kW] |
|---|---|---|---|
| WY 0250 B | 250 | 80 | 1,3 |
| WY 0500 B | 500 | 50 | 2,2 |
| WY 0700 B | 700 | 50 | 3,0 |
| WY 1250 B | 1.250 | 50 | 4,0 |
| WY 2000 B | 2.010 | 50 | 5,5 |
| WY 4500 B | 4.500 | 30 | 11,0 |
Serie WZ – Standardausführung
| Modell | Förderleistung [m³/h] | Max. Druckdifferenz [mbar] | Leistungsaufnahme [kW] |
|---|---|---|---|
| WZ 0250 C | 260 | 53 | 1,1 |
| WZ 0500 A | 525 | 53 | 2,0 |
| WZ 0500 C | 525 | 53 | 2,2 |
| WZ 1000 A | 1.050 | 43 | 4,0 |
| WZ 1000 C | 1.050 | 43 | 3,5 |
| WZ 2000 A | 2.120 | 43 | 5,5 |
Serie WV – Hochleistungs-Rootsgebläse
| Modell | Förderleistung [m³/h] | Max. Druckdifferenz [mbar] | Leistungsaufnahme [kW] |
|---|---|---|---|
| WV 1500 C | 1.600 | 43 | 4,2 |
| WV 2000 C | 2.120 | 43 | 6,0 |
| WV 4500 B | 4.500 | 23 | 11,0 |
Serie WPA – Premium Rootsgebläse für höchste Ansprüche
| Modell | Förderleistung [m³/h] | Max. Druckdifferenz [mbar] | Leistungsaufnahme [kW] |
|---|---|---|---|
| WPA 040 A | 3.850 | 75 | 11,0 |
| WPA 055 A | 5.500 | 80 | 15,0 |
| WPA 075 A | 7.500 | 100 | 18,5 |
| WPA 080 A | 8.000 | 75 | 18,5 |
| WPA 095 A | 9.535 | 75 | 22,0 |
HUCKEPACK Ölrotationsvakuumpumpen
Die HUCKEPACK Serie von BUSCH bietet kompakte, leistungsstarke Ölvakuumpumpen mit hervorragendem Endvakuum von 0,5 mbar. Ideal für anspruchsvolle Vakuumprozesse in der Industrie.
Serie HO – HUCKEPACK Modelle
| Modell | Förderleistung [m³/h] | Max. Endvakuum [mbar] | Leistungsaufnahme [kW] |
|---|---|---|---|
| HO 0429 F | 260 | 0,5 | 5,5 |
| HO 0433 F | 250 | 0,5 | 7,5 |
| HO 0437 F | 400 | 0,5 | 11,0 |
| HO 0441 F | 630 | 0,5 | 15,0 |
Ihre Vorteile bei uns
- ✓ Umfassendes Sortiment an BUSCH Vakuumpumpen und Rootsgebläsen
- ✓ Professionelle Beratung durch erfahrene Vakuumtechnik-Spezialisten
- ✓ Schnelle Lieferung von Ersatzteilen und Komponenten
- ✓ Kompetenter Service und Wartung vor Ort
- ✓ Technischer Support und Prozessoptimierung
- ✓ Leihgeräte während Reparaturzeiten verfügbar
Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung und ein maßgeschneidertes Angebot für Ihre Vakuumanwendung!
-
0 zufriedener Kunden
-
0 mitgelieferten Gebläse
-
0 Ersatzteile geliefert
-
0 Gebläse ausgetauscht
