Ölgeschmierte Vakuumpumpen BUSCH R5 – Drehschieber-Vakuumpumpen
Ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen BUSCH R5
Die ölgeschmierten Vakuumpumpen der Serie BUSCH R5 sind die am weitesten verbreiteten Vakuumpumpen von BUSCH. Sie werden in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt, insbesondere in der Lebensmittelverpackungsindustrie. Die Vakuumpumpen haben eine Förderleistung von 4 m³/h bis 1.600 m³/h und erreichen ein Vakuum von bis zu 0,1 mbar (abs).
Anwendungsbereiche der BUSCH R5 Vakuumpumpen:
- Maschinenbau – Vakuumspannung, Handhabungssysteme, Kunststoff-Spritzgussmaschinen
- Automobilindustrie – Bearbeitungsmaschinen, pneumatische Förderer und Roboter
- Luft- und Raumfahrtindustrie – Herstellung von Verbundwerkstoffen im Vakuum
- Lebensmittelindustrie – Vakuumverpackung und Konservierung von Lebensmitteln
- Verpackungsindustrie – Vakuumverpackungsmaschinen und -systeme
Unsere Dienstleistungen für BUSCH R5:
- Vakuumsysteme mit ölgeschmierten Vakuumpumpen
- Verkauf von ölgeschmierten Vakuumpumpen BUSCH R5
- Ersatzteile und Zubehör (Ansaugfilter, Schalldämpfer, Ventile)
- Service und Wartung vor Ort
- Reparaturen und Generalüberholungen
- Vermietung von ölgeschmierten Vakuumpumpen
- Verkauf von überholten Vakuumpumpen
Technische Merkmale der BUSCH R5 Vakuumpumpen:
- Förderleistung: 4 m³/h bis 1.600 m³/h
- Maximales Vakuum: 0,1 mbar (abs)
- Motorleistung: 0,1 kW bis 30 kW
- Drehzahl: 960 – 2.950 U/min
- Bauweise: Standard und kompakte Ausführung
Modellübersicht – Ölgeschmierte Vakuumpumpen BUSCH R5
| Modell | Förderleistung [m³/h] | Max. Vakuum [mbar] | Leistung [kW] | Drehzahl [U/min] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| PB 0003 B | 3 | 3 | 0,1 | 2.950 | Kompakte Ausführung |
| RB 0006 C | 6 | 2 | 0,1 | 2.950 | Kompakte Ausführung |
| KB 0010 E | 10 | 2 | 0,37 | 2.950 | Kompakte Ausführung |
| RA 0016 C | 16 | 0,5 | 0,55 | 1.450 | – |
| RA 0025 F | 25 | 0,1 | 1 | 1.450 | – |
| RA 0040 F | 40 | 0,1 | 1,4 | 1.450 | – |
| RA 0063 F | 63 | 0,1 | 2 | 1.450 | – |
| RA 0100 F | 100 | 0,1 | 2,7 | 1.450 | – |
| RA 0160 D | 160 | 0,1 | 4 | 1.450 | – |
| RA 0202 D | 200 | 0,1 | 4 | 1.450 | – |
| RA 0250 D | 250 | 0,1 | 5,5 | 1.450 | – |
| RA 0302 D | 300 | 0,1 | 7,5 | 1.450 | – |
| RA 0400 C | 400 | 0,1 | 11 | 960 | – |
| RA 0502 C | 502 | 0,1 | 11 | 960 | – |
| RA 0630 C | 630 | 0,1 | 15 | 960 | – |
| RA 1000 B | 1.000 | 0,3 | 22 | 960 | – |
| RA 1600 B | 1.600 | 0,3 | 30 | 960 | – |
Spezialisierte BUSCH R5 Modelle
| Modell | Förderleistung [m³/h] | Max. Vakuum [mbar] | Leistung [kW] | Drehzahl [U/min] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| RU 0050 A | 50 | 0,1 | 2 | 1.450 | Spezialisiert |
| RU 0070 A | 70 | 0,1 | 2 | 1.450 | Spezialisiert |
| RE 0016 B | 16 | 2 | 0,55 | 2.950 | Spezialisiert |
| RE 0040 B | 40 | 0,1 | 1,4 | 1.450 | Spezialisiert |
| RE 0063 B | 63 | 0,1 | 2 | 1.450 | Spezialisiert |
| RA 0155 A | 150 | 0,1 | 4 | 1.450 | Alternative Ausführung |
| RD 0200 A | 160 | 0,1 | 3 | 1.450 | RD-Serie |
| RD 0240 A | 200 | 0,1 | 4 | 1.450 | RD-Serie |
| RD 0300 A | 250 | 0,1 | 5,5 | 1.450 | RD-Serie |
| RD 0360 A | 300 | 0,1 | 5,5 | 1.450 | RD-Serie |
-
0 zufriedener Kunden
-
0 mitgelieferten Gebläse
-
0 Ersatzteile geliefert
-
0 Gebläse ausgetauscht
